إليك جدول المباريات منظمًا حسب البطولة، مع مواعيد انطلاق المباريات كما وردت في البيانات التي أرسلتها. جميع المباريات لم تبدأ بعد وفقًا للجدول المرفق.
ملاحظة: النص المرسل يذكر 44 مباراة، لكن المباريات المدرجة فيه تفصيليًا أقل من هذا العدد؛ لذلك سأدرج جميع المواجهات المذكورة دون إضافة مباريات غير مؤكدة. المواعيد أدناه بالتوقيت الوارد في المصدر، ولم يُحدَّد ما إذا كان توقيتًا محليًا أم توقيتًا موحدًا.
1. دوري أبطال أفريقيا
# | المباراة | الموعد | |
|---|---|---|---|
1 | سيمبا × 15 أغسطس | 16:00 | |
2 | كولومب × توينجيت | 18:00 | |
3 | الهلال السوداني × سيداما بونا | 19:00 | |
4 | أسيك أبيدجان × المغرب الفاسي | 19:00 | |
5 | إف سي نواذيبو × سان بيدرو | 20:00 | |
6 | الإفريقي التونسي × مازيمبي | 20:00 |
2. كأس الكونفيدرالية الأفريقية
# | المباراة | الموعد |
|---|---|---|
7 | أس مانيما يونيون × كابوسكورب | 16:00 |
8 | بورت لويس × ديربان سيتي | 16:00 |
9 | إيسكو كارا × إف سي ديارا | 18:30 |
10 | الأهلي × نادي كيتارا | 19:00 |
11 | سينجيدا بلاك ستارز × توسكر | 19:00 |
12 | اتحاد العاصمة × بانثرز إف سي | 22:00 |
13 | الجيش الملكي × كورهوغو | 22:00 |
3. الدوري الإنجليزي الممتاز
# | المباراة | الموعد | القناة المذكورة |
|---|---|---|---|
14 | ليفربول × برايتون | 17:00 | beIN Sports 2 HD |
15 | مانشستر يونايتد × بورنموث | 17:00 | beIN Sports 1 HD |
16 | هال سيتي × برينتفورد | 17:00 | beIN Sports 4 HD |
17 | كريستال بالاس × نيوكاسل | 17:00 | beIN Sports 3 HD |
18 | سندرلاند × ليدز يونايتد | 19:30 | beIN Sports 1 HD |
4. الدوري الإسباني
# | المباراة | الموعد | القناة المذكورة |
|---|---|---|---|
19 | أتلتيك بلباو × خيتافي | 16:00 | beIN Sports 6 HD |
20 | سيلتا فيجو × ريال بيتيس | 18:15 | beIN Sports 6 HD |
21 | ريال سوسيداد × ليفانتي | 20:30 | beIN Sports 3 HD |
22 | برشلونة × ريال مدريد | 23:00 | beIN Sports 1 HD |
5. الدوري التركي
# | المباراة | الموعد | القناة المذكورة |
|---|---|---|---|
23 | كونيا سبور × جنتشلربيرليجي | 16:00 | غير مذكورة |
24 | جوزتيبي × كوروم | 19:00 | beIN Sports 8 HD |
6. الدوري الفرنسي
# | المباراة | الموعد |
|---|---|---|
25 | موناكو × ليل | 17:00 |
26 | تولوز × تروا | 19:15 |
27 | رين × ستراسبورغ | 19:15 |
28 | مارسيليا × لوهافر | 19:15 |
29 | أنجيه × لوريان | 19:15 |
30 | أوكسير × لو مان | 19:15 |
7. الدوري الإيطالي
# | المباراة | الموعد |
|---|---|---|
31 | إنتر ميلان × فيورنتينا | 14:30 |
32 | أتالانتا × فروزينوني | 17:00 |
33 | جنوى × فينيزيا | 17:00 |
34 | ليتشي × يوفنتوس | 20:00 |
35 | أودينيزي × ميلان | 22:45 |
8. الدوري الألماني
# | المباراة | الموعد |
|---|---|---|
36 | هوفنهايم × باير ليفركوزن | 17:30 |
37 | فرايبورغ × بايرن ميونيخ | 19:30 |
9. الدوري البرتغالي
# | المباراة | الموعد |
|---|---|---|
38 | إستوريل برايا × موريرنسي | 18:30 |
39 | ريو آفي × فاماليكاو | 21:00 |
40 | ناسيونال ماديرا × سبورتينغ براغا | 21:00 |
41 | سبورتينغ لشبونة × أكاديميكو فيزيو | 23:30 |
10. الدوري المغربي
# | المباراة | الموعد |
|---|---|---|
42 | نهضة الزمامرة × الفتح الرباطي | 19:00 |
أبرز مباريات الأحد 25 أكتوبر 2026
برشلونة × ريال مدريد
الدوري الإسباني · 23:00
قمة الكلاسيكو التي تتصدر مواجهات اليوم وفق الجدول المرسل.
ليفربول × برايتون
الدوري الإنجليزي · 17:00
مانشستر يونايتد × بورنموث
الدوري الإنجليزي · 17:00
إنتر ميلان × فيورنتينا
الدوري الإيطالي · 14:30
فرايبورغ × بايرن ميونيخ
الدوري الألماني · 19:30
مباريات اليوم والغد | مواعيد المباريات والقنوات الناقلة مباشر